8月3日,我校在黑龙江本科二批A段(代码2619)文史类、理工类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语 (文) | 2 | 2 | 398.09 | 397.10 | 397.60 |
俄语 (师范类) (文) | 2 | 2 | 426.09 | 402.09 | 414.10 |
商务英语 (文) | 7 | 7 | 399.10 | 392.10 | 395.80 |
英语 (师范类) (文) | 7 | 7 | 414.10 | 405.10 | 407.80 |
翻译 (英语方向) (文) | 4 | 4 | 399.08 | 392.10 | 395.60 |
翻译 (俄语方向) (文) | 4 | 4 | 397.09 | 395.10 | 396.10 |
旅游管理 (文) | 3 | 3 | 397.10 | 392.10 | 394.40 |
法学 (文) | 5 | 5 | 414.10 | 401.10 | 405.10 |
历史学 (师范类) (文) | 15 | 15 | 414.09 | 402.10 | 405.80 |
学前教育 (师范类) (文) | 12 | 12 | 399.10 | 396.10 | 397.80 |
小学教育 (师范类) (文) | 17 | 17 | 411.10 | 399.11 | 401.60 |
汉语言文学 (文) | 14 | 14 | 408.10 | 402.09 | 404.10 |
汉语言文学 (师范类) (文) | 12 | 12 | 423.11 | 409.10 | 412.80 |
汉语国际教育 (文) | 7 | 7 | 400.10 | 396.10 | 397.80 |
广播电视学 (文) | 9 | 9 | 397.10 | 395.09 | 395.50 |
国际经济与贸易 (文) | 12 | 12 | 395.11 | 393.09 | 394.40 |
会计学 (文) | 14 | 14 | 401.10 | 398.09 | 399.20 |
物流管理 (文) | 12 | 12 | 396.10 | 392.11 | 393.80 |
跨境电子商务 (文) | 6 | 6 | 396.10 | 392.10 | 393.60 |
数字经济 (文) | 8 | 8 | 397.10 | 394.09 | 395.10 |
俄语 (理) | 8 | 8 | 367.07 | 343.07 | 351.20 |
俄语 (师范类) (理) | 9 | 9 | 376.07 | 350.06 | 363.60 |
商务英语 (理) | 30 | 30 | 346.04 | 336.04 | 340.10 |
英语 (师范类) (理) | 30 | 30 | 409.06 | 345.05 | 369.50 |
翻译 (英语方向) (理) | 14 | 14 | 347.06 | 336.04 | 339.70 |
翻译 (俄语方向) (理) | 16 | 16 | 348.06 | 337.03 | 340.71 |
旅游管理 (理) | 14 | 14 | 341.06 | 336.04 | 337.80 |
法学 (理) | 20 | 20 | 386.07 | 360.06 | 369.30 |
生物技术 (理) | 14 | 14 | 352.06 | 341.07 | 344.40 |
数据科学与大数据技术 (理) | 17 | 17 | 359.08 | 351.05 | 353.50 |
电子信息科学与技术 (理) | 62 | 62 | 359.09 | 341.07 | 345.20 |
化学 (师范类) (理) | 12 | 12 | 396.06 | 349.05 | 360.90 |
数学与应用数学 (师范类) (理) | 20 | 20 | 407.07 | 367.08 | 388.90 |
应用化学 (理) | 60 | 60 | 347.04 | 336.04 | 339.40 |
光电信息科学与工程 (理) | 14 | 14 | 349.08 | 342.03 | 344.30 |
材料科学与工程 (理) | 22 | 22 | 346.04 | 337.07 | 340.00 |
学前教育 (师范类) (理) | 49 | 49 | 348.03 | 336.04 | 339.70 |
小学教育 (师范类) (理) | 70 | 70 | 362.06 | 340.06 | 345.10 |
汉语言文学 (理) | 13 | 13 | 384.05 | 348.08 | 360.00 |
汉语言文学 (师范类) (理) | 12 | 12 | 427.07 | 390.07 | 400.60 |
汉语国际教育 (理) | 15 | 15 | 344.04 | 336.05 | 340.10 |
广播电视学 (理) | 9 | 9 | 359.04 | 338.05 | 344.30 |
通信工程 (理) | 47 | 47 | 369.07 | 341.05 | 346.10 |
物联网工程 (理) | 50 | 50 | 355.08 | 342.03 | 346.40 |
计算机科学与技术 (理) | 33 | 33 | 398.08 | 354.07 | 360.40 |
网络工程 (理) | 51 | 51 | 354.06 | 340.07 | 344.00 |
国际经济与贸易 (理) | 47 | 47 | 353.06 | 336.04 | 339.50 |
会计学 (理) | 54 | 54 | 389.07 | 346.06 | 355.80 |
物流管理 (理) | 49 | 49 | 344.03 | 335.07 | 338.40 |
跨境电子商务 (理) | 26 | 26 | 354.05 | 338.05 | 340.60 |
数字经济 (理) | 31 | 31 | 341.08 | 335.08 | 338.10 |
录取总数 | 1090 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年八月三日