8月5日,我校在四川本科二批普通文史类、理工类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
俄语 (文) | 1 | 1 | 525.11 | 525.11 | 525.11 |
俄语 (师范类) (文) | 1 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
商务英语 (文) | 1 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
旅游管理 (文) | 1 | 1 | 504.11 | 504.11 | 504.11 |
法学 (文) | 1 | 1 | 505.10 | 505.10 | 505.10 |
历史学 (师范类) (文) | 1 | 1 | 505.11 | 505.11 | 505.11 |
汉语言文学 (文) | 1 | 1 | 508.10 | 508.10 | 508.10 |
汉语言文学 (师范类) (文) | 1 | 1 | 508.11 | 508.11 | 508.11 |
汉语国际教育 (文) | 1 | 1 | 505.12 | 505.12 | 505.12 |
广播电视学 (文) | 1 | 1 | 505.10 | 505.10 | 505.10 |
俄语 (理) | 1 | 1 | 463.06 | 463.06 | 463.06 |
俄语 (师范类) (理) | 1 | 1 | 478.10 | 478.10 | 478.10 |
商务英语 (理) | 1 | 1 | 477.08 | 477.08 | 477.08 |
旅游管理 (理) | 1 | 1 | 463.07 | 463.07 | 463.07 |
生物技术 (理) | 2 | 2 | 473.06 | 471.09 | 472.10 |
数据科学与大数据技术 (理) | 2 | 2 | 477.09 | 473.08 | 475.10 |
电子信息科学与技术 (理) | 2 | 2 | 474.09 | 474.08 | 474.08 |
数学与应用数学 (师范类) (理) | 2 | 2 | 487.10 | 476.09 | 481.60 |
应用化学 (理) | 2 | 2 | 471.09 | 465.08 | 468.10 |
光电信息科学与工程 (理) | 2 | 2 | 468.09 | 462.07 | 465.10 |
材料科学与工程 | 1 | 1 | 476.09 | 476.09 | 476.09 |
汉语国际教育 (理) | 1 | 1 | 475.07 | 475.07 | 475.07 |
广播电视学 (理) | 1 | 1 | 471.08 | 471.08 | 471.08 |
通信工程 (理) | 2 | 2 | 471.08 | 470.07 | 470.60 |
物联网工程 (理) | 2 | 2 | 478.08 | 476.08 | 477.10 |
计算机科学与技术 (理) | 3 | 3 | 479.09 | 476.09 | 477.80 |
网络工程 (理) | 2 | 2 | 474.08 | 473.07 | 473.60 |
国际经济与贸易 (理) | 1 | 1 | 463.08 | 463.08 | 463.08 |
会计学 (理) | 1 | 1 | 462.07 | 462.07 | 462.07 |
物流管理 (理) | 1 | 1 | 470.08 | 470.08 | 470.08 |
跨境电子商务 (理) | 1 | 1 | 472.08 | 472.08 | 472.08 |
录取总数 | 42 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年八月五日