8月7日,我校在新疆本科二批普通文史类、理工类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理 (文) | 1 | 1 | 396.11 | 396.11 | 396.11 |
历史学 (师范类) (文) | 5 | 5 | 404.11 | 396.12 | 398.51 |
汉语言文学 (文) | 2 | 2 | 412.11 | 405.11 | 408.61 |
广播电视学 (文) | 1 | 1 | 400.10 | 400.10 | 400.10 |
国际经济与贸易 (文) | 1 | 1 | 396.11 | 396.11 | 396.11 |
会计学 (文) | 1 | 1 | 404.12 | 404.12 | 404.12 |
物流管理 (文) | 1 | 1 | 400.11 | 400.11 | 400.11 |
旅游管理 (理) | 2 | 2 | 342.06 | 342.05 | 342.05 |
汉语国际教育 (理) | 1 | 1 | 352.08 | 352.08 | 352.08 |
广播电视学 (理) | 1 | 1 | 343.04 | 343.04 | 343.04 |
国际经济与贸易 (理) | 1 | 1 | 347.05 | 347.05 | 347.05 |
会计学 (理) | 1 | 1 | 343.05 | 343.05 | 343.05 |
物流管理 (理) | 1 | 1 | 343.05 | 343.05 | 343.05 |
跨境电子商务 (理) | 1 | 1 | 344.05 | 344.05 | 344.05 |
录取总数 | 20 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年八月七日