7月12日,我校在甘肃省体育类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 专业课 | 文化课 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
体育教育(师范类) | 4 | 4 | 253.00 | 235.00 | 241.75 | 364.00 | 272.00 | 324.00 |
社会体育指导与管理 | 6 | 6 | 249.00 | 242.00 | 243.17 | 345.00 | 266.00 | 310.17 |
冰雪运动 | 2 | 2 | 245.00 | 245.00 | 245.00 | 328.00 | 324.00 | 326.00 |
录取总数 | 12 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年七月十二日