8月1日,我校在陕西省本科二批普通理工类录取已经结束,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
旅游管理(理) | 2 | 2 | 404.11 | 404.10 | 404.10 |
法学(理) | 2 | 2 | 410.10 | 407.10 | 408.60 |
光电信息科学与工程(理) | 2 | 2 | 409.10 | 406.11 | 407.60 |
学前教育(师范类)(理) | 1 | 1 | 408.10 | 408.10 | 408.10 |
小学教育(师范类)(理) | 1 | 1 | 404.11 | 404.11 | 404.11 |
会计学(理) | 2 | 2 | 407.11 | 407.10 | 407.10 |
录取总数 | 10 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年八月一日