7月12日,我校在甘肃航空服务艺术与管理专业录取已经结束,实际录取3人,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
航空服务艺术与管理 | 4 | 4 | 186.10 | 185.40 | 185.60 | 244.00 | 234.00 | 237.50 |
录取总数 | 4 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年七月十二日
邮 箱:hhxyzb@163.com
电话一:0456-6842222
电话二:0456-6842777
电话三:0456-6842888
地 址:黑龙江省黑河市爱辉区学院路1号
7月12日,我校在甘肃航空服务艺术与管理专业录取已经结束,实际录取3人,具体情况如下:
录取专业 | 计划数 | 录取 人数 | 综合分 | 专业分 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |||
航空服务艺术与管理 | 4 | 4 | 186.10 | 185.40 | 185.60 | 244.00 | 234.00 | 237.50 |
录取总数 | 4 |
伊缅乐园2024跳转3s招生就业处
二〇二三年七月十二日